المجانية
اجعل متجرك متاحًا على الإنترنت واستقبل أولى طلباتك.
- متجرك الإلكتروني
- الإعداد في دقائق
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- الترقية في أي وقت
ابدأ بالخطة المجانية. وعندما تحتاج إلى المزيد، جرّب أي خطة مدفوعة مقابل
$1 خلال أول 30 يومًا.
اجعل متجرك متاحًا على الإنترنت واستقبل أولى طلباتك.
خطوتك الحقيقية الأولى في البيع عبر الإنترنت.
عندما تتوالى الطلبات بسرعة.
مواقع أكثر، وموظفون أكثر، وطلبات أكثر.
كل أدوات الطلبات والتوصيل لدينا.
للأنشطة التجارية التي تجاوزت الحلول الجاهزة. نبني حول طريقة عملك ونوفّر لك فريقًا مخصصًا.
الأسعار بالدولار الأمريكي ولا تشمل الضرائب. تُطبَّق رسوم بوابة الدفع على كل الخطط.
الأساسيات لا تُباع أبدًا كإضافة.
كل ميزة، جنبًا إلى جنب. دون شروط خفية.
| المزايا | Launch$10$16 شهريًا | Grow$29$49 شهريًا | Scale$56$90 شهريًا | Max$87$141 شهريًا |
|---|---|---|---|---|
| المتجر والفريق | ||||
| قوالب المتجر | 7 | 8 | 11 | 14 |
| مواقع المتجر | لا يوجد | 1 | 2 | 4 |
| حسابات الموظفين | لا يوجد | 2 | 4 | 8 |
| Pili، مساعدك بالذكاء الاصطناعيعدد الأسئلة شهريًا | 1,000 | 2,500 | 5,000 | غير محدود |
| الإضافات المضمَّنة | 17 | 20 | 22 | 25 |
| تطبيقات الجوال | ||||
| تطبيق Android للعملاء | لا يوجد | |||
| تطبيق iOS للعملاء | لا يوجد | إضافة | إضافة | إضافة |
| تطبيق التاجر | ||||
| المنتجات والكتالوج | ||||
| منتجات وفئات وعلامات تجارية غير محدودة | ||||
| رفع المنتجات وتعديلها بالجملة | ||||
| منتجات تُباع بالوزن | ||||
| صناديق يختار العميل محتواها (Flexi Box) | ||||
| نماذج المنتجات | لا يوجد | |||
| التسعير حسب الكمية | إضافة | إضافة | ||
| التوصيل والتسعير | ||||
| ساعات عمل المتجر | ||||
| الحد الأدنى لقيمة الطلب | ||||
| أسطول التوصيل الخاص بك | ||||
| حسابات مندوبي التوصيل | 1 | 2 | 4 | 8 |
| تتبّع الطلبات المباشر | إضافة | إضافة | إضافة | |
| طرق التوصيل المتقدمة | إضافة | إضافة | إضافة | |
| الطلبات والشحن | ||||
| تعديل الطلبات بالجملة | ||||
| طباعة الإيصالات | ||||
| الدفع الآجل للعملاء | ||||
| حسابات موظفي التغليف | 1 | 2 | 4 | 8 |
| تطبيق التغليف | إضافة | إضافة | إضافة | |
| الاشتراكات | ||||
| اشتراكات عملاء غير محدودة | ||||
| الاشتراكات الأساسية | ||||
| الاشتراكات الكاملة | إضافة | إضافة | إضافة | |
| التسويق | ||||
| ادعُ واكسب | ||||
| التقييمات والمراجعات | ||||
| محفظة العميل | ||||
| نقاط الولاء | إضافة | إضافة | إضافة | |
| تعدد اللغات | إضافة | إضافة | إضافة | |
| التكاملات | ||||
| نطاقك الخاص | ||||
| Google Analytics و Tag Manager و Meta Pixel | ||||
| Google Merchant Center و Google Ads | ||||
| Zoho Books | إضافة | |||
| Petpooja | لا يوجد | لا يوجد | ||
| Swipe POS | ||||
ابدأ بالخطة المجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من $10 شهريًا، ويمكنك تجربة أي منها مقابل $1 لمدة 30 يومًا. تُطبَّق رسوم بوابة الدفع في الحالتين.
أخبرنا عن نشاطك التجاري وسنوصيك بخطة مناسبة. لن يستغرق ذلك أكثر من عشر دقائق.
احجز عرضًا توضيحيًانعم. يبدأ كل متجر بالخطة المجانية، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. يمكنك البقاء عليها المدة التي تريدها، والترقية عندما تحتاج إلى المزيد.
تكلفة أي خطة مدفوعة $1 خلال أول 30 يومًا، لتتمكن من تشغيل متجرك على الخطة الكاملة قبل أن تدفع سعرها.
الخطة نفسها. الدفع السنوي أقل تكلفة بنسبة 38 إلى 41% من الدفع شهرًا بشهر، حسب الخطة.
لا. لا توجد رسوم على كل طلب. تدفع اشتراكًا ثابتًا في الخطة المدفوعة، وتفرض بوابة الدفع رسومها الخاصة على المدفوعات الإلكترونية.
تتضمن خطط Grow و Scale و Max تطبيق Android خاصًا بمتجرك يحمل اسمك وشعارك. تطبيق iOS متاح كإضافة في هذه الخطط.
يمكن أن يكون متجرك جاهزًا هذا الأسبوع.